05 · WFM 假日日历¶
作者:Bob | 日期:2026-07-17
用途:Call Center 排班系统导入参考;客户国假日须与客户合同核对
时区基准:Europe/Belgrade (CET/CEST)
1. 塞尔维亚法定非工作假日(2026)¶
| 日期 | 假日 | 类型 | WFM 代码 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 新年 | 国民 | RS-NY-1 |
| 2026-01-02 | 新年第二天 | 国民 | RS-NY-2 |
| 2026-01-07 | 东正教圣诞节 | 国民/宗教 | RS-XMAS |
| 2026-02-15 | 国家主权日 | 国民 | RS-STATE-1 |
| 2026-02-16 | 国家主权日第二天 | 国民 | RS-STATE-2 |
| 2026-04-10 | 东正教 Good Friday | 国民 | RS-EASTER-FRI |
| 2026-04-11 | Holy Saturday | 国民 | RS-EASTER-SAT |
| 2026-04-12 | 东正教 Easter | 国民 | RS-EASTER |
| 2026-04-13 | Easter Monday | 国民 | RS-EASTER-MON |
| 2026-05-01 | 劳动节 | 国民 | RS-LABOR-1 |
| 2026-05-02 | 劳动节第二天 | 国民 | RS-LABOR-2 |
| 2026-11-11 | 停战日 Armistice Day | 国民 | RS-ARMISTICE |
🔗 timeanddate.com Serbia 2026(访问 2026-07-17)
🔗 Experta 2026 雇主义务(访问 2026-07-17)
2026 年首个工作日:2026-01-05(1/3–4 为周末)
非强制但常见: - 东正教 Badnji dan(1/6)— 政府建议不工作,非强制 - Slava(家族 patron saint day)— 东正教员工有权请假 1 天
2. 塞尔维亚 2027 预览(排班长期规划)¶
| 日期 | 假日 |
|---|---|
| 2027-01-01 – 02 | 新年 |
| 2027-01-07 | 东正教圣诞 |
| 2027-02-15 – 16 | 国家主权日 |
| 2027-04-30 | Good Friday(东正教,❓ 以官方公布为准) |
| 2027-05-01 – 02 | 劳动节 |
| 2027-05-02 | Easter(东正教日期变动,需更新) |
| 2027-11-11 | 停战日 |
❓ 2027 东正教 Easter 日期在 2026 Q4 重新核对官方公报。
3. 客户市场假日(排班叠加)¶
3.1 英国(England & Wales)2026 — 服务 UK 客户时¶
| 日期 | 假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day |
| 2026-04-03 | Good Friday |
| 2026-04-06 | Easter Monday |
| 2026-05-04 | Early May bank holiday |
| 2026-05-25 | Spring bank holiday |
| 2026-08-31 | Summer bank holiday |
| 2026-12-25 | Christmas Day |
| 2026-12-28 | Boxing Day (substitute) |
冲突示例:2026-04-10 RS Good Friday vs UK 04-03 — 双日历并存。
3.2 德国(全国)2026 — 服务 DE 客户时¶
| 日期 | 假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | Neujahr |
| 2026-04-03 | Karfreitag |
| 2026-04-06 | Ostermontag |
| 2026-05-01 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-12-25 – 26 | Weihnachten |
3.3 美国(Federal)2026 — 服务 US 客户时¶
| 日期 | 假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day |
| 2026-01-19 | MLK Day |
| 2026-02-16 | Presidents' Day |
| 2026-05-25 | Memorial Day |
| 2026-07-03 | Independence Day (observed) |
| 2026-09-07 | Labor Day |
| 2026-11-26 | Thanksgiving |
| 2026-12-25 | Christmas |
注意:US 假日通常 不影响 RS 法定休息,但客户 SLA 可能要求 reduced staffing — 按 客户合同 排班。
4. 排班规则速查¶
| 场景 | 处理方式 |
|---|---|
| RS 假日 + 客户正常营业 | 付 +110% 或 equal time off(HR 政策择一) |
| RS 正常日 + 客户假日 | 按 SLA 减员或维持;不计 RS 假日 premium |
| 双假日重叠 | 取 对客户 SLA 最严 的一侧 staffing |
| Agent 请假 Slava | 1 天有薪(东正教);排班预留 buffer |
5. ICS 导入说明¶
- 从 timeanddate.com 导出 RS ical
- 客户国另订阅 UK/DE/US government calendars
- WFM 工具中设置 三层:RS statutory / Client market / Company optional
- 每 Q 核对 Easter 等 movable holidays
6. 2026 塞国假日 × 客户营业矩阵(示例)¶
| 日期 | RS 休息 | UK 营业 | DE 营业 | US 营业 | 建议 staffing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 最低维护 |
| 2026-01-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | RS 假日 premium 或闭站 |
| 2026-05-01–02 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 按 DE SLA 减员 |
| 2026-12-25 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 全局最低(若客户也休) |
模板版本:v1.0 · 2027 日历于 2026-12 更新