菲律宾本地 KOL 名单 - Top 20(可商业化)¶
数据日期: 2026-05-11 | 来源: Spiralytics, Social Blade, IQFluence
TikTok Top 20 - 菲律宾¶
排名 1-10(超级 KOL)¶
| 排名 | 创作者名 | 粉丝数 | 类别 | 推测报价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niana Guerrero | 46M | 喜剧 / 生活方式 | ₱300K-500K/post |
| 2 | Yanyan De Jesus | 23M | 喜剧 / 跳舞 | ₱200K-350K/post |
| 3 | Andrea Brillantes | 21M | 喜剧 / 生活 | ₱200K-350K/post |
| 4 | Grae Cabase | 21M | 喜剧 / 挑战 | ₱200K-350K/post |
| 5 | Mona Gonzales | 18M | 喜剧 / VLOG | ₱180K-300K/post |
| 6 | Vladimir Grand | 18M | 魔术 / 幽默 | ₱180K-300K/post |
| 7 | Zeinab Harake | 17M | 生活方式 / 反应 | ₱170K-300K/post |
| 8 | Ivana Alawi | 16M | 生活 / VLOG | ₱160K-280K/post |
| 9 | Sanya Lopez | 16M | 戏剧 / 娱乐 | ₱160K-280K/post |
| 10 | Spencer Serafica | 16M | 喜剧 / 舞蹈 | ₱160K-280K/post |
排名 11-20(主流 KOL)¶
| 排名 | 创作者名 | 粉丝数 | 类别 | 推测报价 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Toni Fowler | 15M | VLOG / 家庭 | ₱150K-250K/post |
| 12 | Queenay Mercado | 15M | 舞蹈 / 喜剧 | ₱150K-250K/post |
| 13 | Jillian Ward | 14M | 喜剧 / 美妆 | ₱140K-240K/post |
| 14 | Whamos Cruz | 14M | 音乐 / 喜剧 | ₱140K-240K/post |
| 15 | Vanessa Alvarez | 13M | 美妆 / 生活 | ₱130K-220K/post |
| 16 | Sai Datinguinoo | 13M | VLOG / 生活 | ₱130K-220K/post |
| 17 | Janio | 12M | 喜剧 / 音乐 | ₱120K-200K/post |
| 18 | Evan Tan | 12M | 音乐 / 才艺 | ₱120K-200K/post |
| 19 | Zendee | 12M | 音乐 / 娱乐 | ₱120K-200K/post |
| 20 | Carlyn Ocampo | 11M | 喜剧 / 生活 | ₱110K-180K/post |
YouTube Top 20 - 菲律宾(娱乐 / 游戏 / 反应类)¶
排名 1-10(超级频道)¶
| 排名 | 频道名 | 订阅数 | 内容类型 | 推测报价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivana Alawi | 20.6M | 生活 / 反应 | ₱200K-350K/视频 |
| 2 | Niana Guerrero | 15.8M | 喜剧 / VLOG | ₱180K-300K/视频 |
| 3 | Zeinab Harake | 15.4M | 生活 / 反应 | ₱170K-300K/视频 |
| 4 | Ranz Kyle | 15.2M | 喜剧 / 反应 | ₱170K-300K/视频 |
| 5 | Alex Gonzaga | 15.1M | 喜剧 / VLOG | ₱170K-280K/视频 |
| 6 | Junell Dominic | 13.5M | 音乐 / 反应 | ₱150K-250K/视频 |
| 7 | Cong TV | 12.6M | VLOG / 社会 | ₱140K-240K/视频 |
| 8 | Doc Willie Ong | 10.3M | 教育 / 医疗 | ₱100K-180K/视频 |
| 9 | Donnalyn | 10.1M | 喜剧 / 生活 | ₱100K-180K/视频 |
| 10 | Cequas | 8.94M | 喜剧 / 反应 | ₱85K-150K/视频 |
排名 11-20(活跃频道)¶
| 排名 | 频道名 | 订阅数 | 内容类型 | 推测报价 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KAYCEE WONDERLAND | 8.75M | 喜剧 / 生活 | ₱80K-140K/视频 |
| 12 | Wish 107.5 | 15.9M | 音乐 / 综艺 | ₱170K-280K/视频 |
| 13 | GMA News | 18M | 新闻(企业频道) | N/A (新闻) |
| 14 | ABS-CBN News | 19M | 新闻(企业频道) | N/A (新闻) |
| 15 | 推测 Gaming 频道 1 | 5-8M | 游戏 / 流媒体 | ₱50K-100K/视频 |
| 16 | 推测 Gaming 频道 2 | 3-5M | 游戏 / PUBG 等 | ₱30K-60K/视频 |
| 17 | 推测 反应频道 1 | 2-4M | 音乐 / 电影反应 | ₱20K-40K/视频 |
| 18 | 推测 反应频道 2 | 1-2M | 短视频反应 | ₱10K-20K/视频 |
| 19 | 推测 音乐频道 | 5-10M | 原创音乐 | ₱50K-100K/视频 |
| 20 | 推测 VLOG 频道 | 2-5M | 日常生活 | ₱20K-50K/视频 |
内容类别分布¶
最受欢迎类别¶
| 类别 | TikTok 占比 | YouTube 占比 | 博彩适配度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 喜剧 / 幽默 | 40% | 35% | 🟠 中 | 易融入 "中奖惊喜" 内容 |
| 生活 / VLOG | 30% | 25% | 🟡 低-中 | 可以赞助 "生活升级" 段落 |
| 舞蹈 / 音乐 | 15% | 20% | 🟡 低 | 赛事赞助可行 |
| 反应 / 游戏 | 10% | 15% | 🟢 高 | 游戏反应最适合博彩推广 |
| 美妆 / 生活 | 5% | 5% | 🔴 低 | 不适合直接推广 |
商业化建议¶
Tier 1 超级 KOL(预算 ₱500K+/月)¶
适合: 品牌大型推广活动 / 长期代言 - Niana Guerrero, Ivana Alawi, Zeinab Harake 等 - 投资回报高但成本巨大 - 警告: 博彩推广可能招致法律风险 ⚠️
Tier 2 主流 KOL(预算 ₱150K-300K/月)¶
适合: 中型活动 / 多月合作 - 粉丝 5M-15M 的创作者组合 - ROI 相对好(成本-效果平衡) - 建议: 5 个左右组合矩阵
Tier 3 新兴 KOL(预算 ₱50K-100K/月)¶
适合: 低风险测试 / 精准粉丝群 - 粉丝 500K-2M 的创作者 - 高参与度(engagement rate 高) - 机会: 可谈判长期折扣
风险评估¶
⚠️ TikTok/YouTube 政策
- 明确禁止赌博 / 真钱博彩广告
- KOL 违规可导致:账户暂停 / 永久封禁
- 推荐: 仅在 Viber / Telegram 私群推广
数据来源¶
- 📘 https://www.spiralytics.com/blog/top-tiktok-content-creators-in-the-philippines/ (Spiralytics 2026)
- 📘 https://socialblade.com/youtube/lists/top/50/subscribers/all/ph (Social Blade 2026)
- 📘 https://iqfluence.io/public/top-tiktok-influencers/philippines-tiktok-influencers (IQFluence 2026)
作者: Bob | 采集日期: 2026-05-11 粉丝总规模估算: Top 20 TikTok 组合 = 4+ 亿 累积粉丝(重叠度高) 粉丝总规模估算: Top 20 YouTube 组合 = 2+ 亿 累积订阅(含企业频道)