02 · 术语与指标词典¶
最后更新:2026-06-20 · Bob
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 三方代投 | 公司出钱,渠道商用其广告户投放 |
| 增值 | 报价中除媒体原始广告费外的加价部分;正常含优化/创意/托管;造假指虚报消耗或虚增服务 |
| 核减 | 成本超标时按约定单价(如 11U/首充)结算而非实际更高成本 |
| 扣服务费 | 单日超 KPI 但综合未超时,不付渠道服务费 |
| 回流消耗 | FB 归因窗口内延迟转化对应的广告消耗,须与正常消耗一并结算 |
| KPI | 首充成本上限;PH 笔记为 6U,起量不超 6.5 |
| 5+1 / 6+1 | 服务费档位(消耗比例 + 固定项,见 ❓清单) |
| 炮灰域名 | 投放用短域名,被封可换;防封域名为后台配置主域名 |
| 像素 / Pixel | FB/TT 追踪代码;一条像素常对应一条投放线 |
| ADJ | Adjust,W2A/谷歌包归因与分渠道数据 |
| XMP | 第三方跨渠道广告管理/报表平台(Mobvista) |
| MCC | Google Ads 经理账户,用于授权查看子账户 |
| GGB | 谷歌上架包 |
| PWA / W2A | 见 01-业务模式与职责边界 |
| 投存比 | 投注与存款比;随时间应上升,异常偏低警惕假量 |
| 裂变值/裂变比 | 分享带来的注册占比 |
| 注存比/访存比 | 辅助转化观察指标(笔记提及,精确定义 ❓待确认) |
| 首发 | 平台停投 2–3 周或从未投;预算阶梯更 aggressive |
| List 报表 | 渠道群开关与制表登记(印尼流程) |
更多行业术语 → 00-行业全景/03-行业术语词典