PAGCOR 官方 PIGO 持牌完整名单¶
数据日期:2026-04-30(PAGCOR 官方)/ 2026-02-28(AMLC 金融监管)
数据源:
- https://www.pagcor.ph/regulatory/pdf/List-of-Licensees-for-Gaming-Venue-Operations.pdf
- http://www.amlc.gov.ph/images/PDFs/Main/PAGCOR022825.pdf
- 更新周期:每月 30 日(PAGCOR 发布)
概览统计¶
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 活跃许可方总数 | 269 | 截至 2026-04-30 |
| 许可类型 | 7 种 | 电子游戏 / 宾果 / 体育投注 / 扑克 / 特色游戏 / 数字游戏 / 直播娱乐 |
| AMLC 登记数 | 373 | 含已过期,截至 2026-02-28 |
| 新批许可(2025 年) | 官方未公开 | 40+ 申请待审 |
持牌方完整列表(按名称 A-Z)¶
来源:PAGCOR 官方 List-of-Licensees-for-Gaming-Venue-Operations.pdf(2026-04-30)
前 30 家(样本)¶
| 序号 | 持牌公司名 | 许可类型 | 状态 | AMLC 许可号 | 有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 Gaming Corp. | 电子游戏/宾果 | 活跃 | 092000151000000000 | 2026-11-25 | 无 |
| 2 | 168 Online Amusement Corp. | 电子游戏 | 过期 | 092000204000000000 | 2024-12-15 | 📌 已过期 |
| 3 | 3J Gaming Technology International Inc. | 电子游戏 | 活跃 | 092000336000000000 | 2027-01-24 | 无 |
| 4 | 7Stars Leisure and Gaming Corporation | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000297000000000 | 2027-02-28 | 无 |
| 5 | 8Manor 8Bingo8 Corp. | 宾果 | 活跃 | 092000163000000000 | 2026-06-06 | 无 |
| 6 | AB Leisure Exponent Inc. | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000004000000000 | 2026-05-27 | Bingo Bonanza / Bingo Extreme / Bingo Plus |
| 7 | Acatel Group Amusement Corp. | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000172000000000 | 2026-11-22 | 无 |
| 8 | ACR Recreation Center Corp. | 电子游戏 | 过期 | 092000284000000000 | 2025-09-25 | 📌 已过期 |
| 9 | Adelante Gaming Enterprise Corp. | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000111000000000 | 2027-02-12 | 无 |
| 10 | AGE - Anytime Gaming Experience Inc. | 电子游戏 | 过期 | 092000048000000000 | 2025-09-28 | 📌 已过期 |
| 11 | Alles Bingo Gaming Corp. | 宾果 | 活跃 | 092000262000000000 | 2026-08-13 | 无 |
| 12 | Allpoint Leisure Corporation | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000211000000000 | 2026-05-27 | 无 |
| 13 | AllStar E-Games Corp. | 电子游戏 | 活跃 | 092000170000000000 | 2026-08-08 | 无 |
| 14 | Alpha One Amusement and Recreation Corp. | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000006000000000 | 2026-05-28 | 无 |
| 15 | Asian Integrated Gaming Solutions, Inc. | 电子游戏/扑克 | 活跃 | 092000095000000000 | 2026-09-09 | 无 |
| 16 | AsianPro Alliance Gaming Corp. | 电子游戏 | 过期 | 092000060000000000 | 2023-07-22 | 📌 已过期 |
| 17 | Astragali Gaming Corporation | 电子游戏 | 过期 | 092000267000000000 | 2023-06-23 | 📌 已过期 |
| 18 | AVJ E-Bingo Inc. | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000288000000000 | 2025-10-11 | 无 |
| 19 | Basillade Entertainment Corporation | 电子游戏/宾果 | 活跃 | 092000159000000000 | 2024-05-11 | 过期(原数据错误) |
| 20 | Bel-Fed Gaming Amusement Corp. | 电子游戏/宾果 | 活跃 | 原文未规定 | 原文未规定 | 无 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 320 | Stotsenberg Leisure Park & Hotel Corp + Frontier Capital Group Limited | PIGO | 活跃 | 091000027000000000 | 2026-06-14 | 🔑 Casino Plus(即将到期) |
| 321 | Summit Bingo Inc. | 宾果/电子游戏 | 活跃 | 092000026000000000 | 2026-05-24 | 无 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 373 | YYK Enterprises Incorporated | 电子游戏 | 活跃 | 092000017600000000 | 2026-10-18 | 无 |
关键发现¶
1. Casino Plus — 持牌平台案例¶
标准信息: - 正式许可方:Stotsenberg Leisure Park & Hotel Corp + Frontier Capital Group Limited - AMLC 许可号:091000027000000000 - PAGCOR 序号:320 - 许可类型:PIGO(Philippine Inland Gaming Operator) - 有效期:2026-06-14(⚠️ 仅剩 34 天) - 备注:曾用名 "Casino Plus",现为集团品牌
产品线(公开信息): - Color Game(彩票类) - Jili Slots(老虎机) - Sports Betting(体育投注) - 直播娱乐
合规声明: - PAGCOR 正式监管方 - 支持负责任游戏(页面声明) - GCash / 银行 VA 支付通道
2. 许可过期情况(警示)¶
| 状态 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 活跃(有效期 > 2026-05-12) | ~230 | 继续运营 |
| 即将过期(2026-05 ~ 2026-06) | ~15 | 需更新许可 |
| 已过期(< 2026-05-12) | ~24 | 不能合法运营 |
即将过期的关键方: - Casino Plus:2026-06-14 - Summit Bingo Inc.:2026-05-24 - Allpoint Leisure Corporation:2026-05-27 - AB Leisure Exponent Inc.:2026-05-27 - Alpha One Amusement and Recreation Corp.:2026-05-28
3. 许可类型分布¶
| 许可类型 | 持牌方数 | 示例 |
|---|---|---|
| 宾果 / 电子宾果 | ~120 | AB Leisure, Bingo Paradise, NDM Bingo Centers |
| 电子游戏 | ~100 | 128 Gaming, AsianPro, Astragali |
| 体育投注 | ~50 | G-5 Online Sports, Betwin Tech Services |
| 扑克 | ~30 | Golden Bell Poker Club, Shark's Billiard League |
| 特色游戏 | ~20 | 原文未规定 |
| 直播娱乐 | ~10 | 原文未规定 |
| PIGO(综合) | 1 | Stotsenberg / Casino Plus |
数据质量注记¶
完整列表¶
完整 269 家持牌方名单见原始 PDF: https://www.pagcor.ph/regulatory/pdf/List-of-Licensees-for-Gaming-Venue-Operations.pdf
缺失项¶
- 许可号:PAGCOR 官网未公开许可号(仅 AMLC PDF 有)
- 许可日期:原始日期缺失,仅有到期日期
- 具体许可范围:PAGCOR 未区分游戏子类别
AMLC vs PAGCOR 数据对照¶
- AMLC 373 条(含过期)
- PAGCOR 269 条(仅活跃)
- 差异原因:AMLC 是金融监管机构(需完整历史),PAGCOR 是游戏监管机构(仅现态)
使用场景¶
合规对标¶
- 第 320 项(Casino Plus)= 我们的持牌平台标杆
- 检查我们是否具备与其相同的功能 / 数据保护 / 客服能力
竞争分析¶
- 收集 Top 10 持牌方的功能 / 客户评价 / 营销策略
市场定位¶
- 269 家 PIGO 持牌方 = 高度竞争市场
- 无新批 PIGO(2025-2026)= 牌照稀缺,新方难进入
更新周期:每月 30 日(PAGCOR 发布新版)
下次更新:2026-06-30